If you are lost in translation, this guide should help. 

USA WOMEN
USA MEN
MEXICO EUR INCHES
5 4 22 35 8.6
5.5 4.5 22.5 35.5 8.8
6 5 23 36 9
6.5 5.5 23.5 37 9.2
7 6 24 37.5 9.4
7.5 6.5 24.5 38 9.6
8 7 25 39 9.8
8.5 7.5 25.5 39.5 10
9 8 26 40 10.2
9.5 8.5 26.5 41 10.4
10 9 27 41.5 10.6
10.5 9.5 27.5 42 10.8
11 10 28 42.5 11
11.5 10.5 28.5 43 11.2
11 29 44 11.4
12 30 45 11.8
13 31 46 12.2

 

SIZING